<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitor de Noticias Económicas - MONEC</title>
	<atom:link href="http://copades.com/monec/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://copades.com/monec</link>
	<description>Consultores Para El Desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El PIB de México creció un 4.60%</title>
		<link>http://copades.com/monec/?p=2398</link>
		<comments>http://copades.com/monec/?p=2398#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copades.com/monec/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[El producto interno bruto (PIB) de México aumentó un 4.60% en el primer trimestre de este año en relación con igual período de 2011, informó el 17 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En un comunicado, la dependencia oficial dijo que el avance se debe al desempeño positivo de todos los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://copades.com/monec/?feed=rss2&#038;p=2398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice económico de EE. UU. cae 0.1%</title>
		<link>http://copades.com/monec/?p=2395</link>
		<comments>http://copades.com/monec/?p=2395#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copades.com/monec/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Un índice que pronostica el futuro de la actividad económica estadounidense se contrajo en abril tras seis meses de aumentos, debido a una merma en la solicitud de permisos para construir viviendas y al aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo. La Conference Board dijo el 17 de mayo que su índice de indicadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://copades.com/monec/?feed=rss2&#038;p=2395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móviles impulsan cambios</title>
		<link>http://copades.com/monec/?p=2393</link>
		<comments>http://copades.com/monec/?p=2393#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividad Productiva]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[SIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copades.com/monec/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Si en los últimos años internet ha cambiado el estilo de vida de muchas personas, en los próximos años se prevé que la creciente penetración de la tecnología determinará el desarrollo, las relaciones y soluciones de las necesidades de las personas en el país. No es para menos, si se considera que mientras para el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://copades.com/monec/?feed=rss2&#038;p=2393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recaudación se estanca</title>
		<link>http://copades.com/monec/?p=2391</link>
		<comments>http://copades.com/monec/?p=2391#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas Publicas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Publico]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copades.com/monec/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[La recaudación tributaria empieza a reflejar los posibles síntomas de un aletargamiento de la economía guatemalteca y el consumo de los hogares.  La  Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) recaudó Q.4,136 millardos en abril pasado, un incremento de apenas Q.9 millones comparado con igual mes de 2011, cuando ingresaron a sus arcas unos Q.4,127 millardos. Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://copades.com/monec/?feed=rss2&#038;p=2391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley Antievasión colectará Q.380 millones adicionales</title>
		<link>http://copades.com/monec/?p=2388</link>
		<comments>http://copades.com/monec/?p=2388#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas Publicas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Publico]]></category>
		<category><![CDATA[ICEFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copades.com/monec/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[La Ley Antievasión II permitirá recaudar Q.380 millones adicionales en 2012. Esto, si se aplica el control reforzado de costos y gastos deducibles por las empresas, las retenciones en la fuente y la emisión de facturas especiales, entre otras medidas. Según un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en el caso del Impuesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://copades.com/monec/?feed=rss2&#038;p=2388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEGSA recibe seis ofertas para Tarifa Social</title>
		<link>http://copades.com/monec/?p=2386</link>
		<comments>http://copades.com/monec/?p=2386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividad Productiva]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[EEGSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copades.com/monec/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Seis empresas generadoras presentaron el 17 de mayo, ofertas para abastecer de energía a  los usuarios de Tarifa Social (TS) en la licitación realizada por la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) para contratar unos 220 megavatios (MW) con el propósito de garantizar la demanda de electricidad para el período 2012-2015. Las ofertas económicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://copades.com/monec/?feed=rss2&#038;p=2386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclaman Q19 millones para el FOGUAVI</title>
		<link>http://copades.com/monec/?p=2384</link>
		<comments>http://copades.com/monec/?p=2384#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividad Productiva]]></category>
		<category><![CDATA[Construccion e Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[FOGUAVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copades.com/monec/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la comisión de vivienda del Congreso, José Gándara, en conferencia de prensa reclamó Q19 millones que identificó como faltantes para el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI). Los recursos son parte del decreto 79-2000 de la Ley del Impuesto Específico a la distribución del Cemento que establece un pago de Q1.50 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://copades.com/monec/?feed=rss2&#038;p=2384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promesas centran estrategia rural</title>
		<link>http://copades.com/monec/?p=2382</link>
		<comments>http://copades.com/monec/?p=2382#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividad Productiva]]></category>
		<category><![CDATA[PNDRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copades.com/monec/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Desde reducir la pobreza y la desnutrición crónica en un 10.0% en el 2016 hasta un “paquete tecnológico” figura en la lluvia de promesas que contiene el plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), que fue presentada el 17 de mayo. Las autoridades reconocieron que, si bien la PNDRI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://copades.com/monec/?feed=rss2&#038;p=2382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook colocará 421 millones de acciones</title>
		<link>http://copades.com/monec/?p=2378</link>
		<comments>http://copades.com/monec/?p=2378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copades.com/monec/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[La red social Facebook anunció el 16 de mayo, un aumento del 25.0% en el número de acciones que pondrá a la venta en su ingreso a la bolsa presumiblemente el 18 de mayo, lo que le podría significar unos US$16 mil millones. Facebook anunció en un nuevo documento que colocará en el mercado más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://copades.com/monec/?feed=rss2&#038;p=2378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía de EE. UU. dependerá de hispanos</title>
		<link>http://copades.com/monec/?p=2376</link>
		<comments>http://copades.com/monec/?p=2376#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copades.com/monec/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Los consumidores hispanos se han convertido en una pieza angular de la economía de Estados Unidos, que en el futuro dependerá de los latinos debido a los cambios demográficos, sociales y culturales que se espera acompañen su continuo crecimiento, de acuerdo con la compañía de investigaciones de mercado Nielsen. “Captar al consumidor hispano ya no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://copades.com/monec/?feed=rss2&#038;p=2376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

